
PT LEGALITAS SARANAIZIN INDONESIA
Jakarta
Gedung Maya Indah Lt 2 Jl. Kramat Raya No. 5 A Jakarta Pusat 10450
Tep: 021- 3142566
Fax: 021- 3928113
Mobile
HP 081385042000, 081585427167
Flexi 021-70940216
Bekasi
Pondok Ungu Sektor V Blok K 4 No. 1 Kel. Bahagia Kel. Babelan Bekasi Utara 17610
Telp: 021-88867568
Fax: 021-88990026
Email: legal@saranaizin.com
Website: http://www.saranaijin.com
Email:
muliaputra60@gmail.com
| No | Nama Perusahaan | Website | Services |
| 1 |
PT. GEXPRO ASIA |
|
IT BAJA/BESI |
| 2 | PT. TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL |
IZIN ALKOHOL |
|
| 3 | PT. GLOBAL TWINSTAR |
SRP/NIK | |
| 4 | PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI |
www.bhinneka.com | SRP/NIK |
| 5 | CV. HEADLINE SUKSES MAKMUR |
PENDIRIAN CV |
|
| 6 | PT. CYBERMAX |
KITAS | |
| 7 |
PT. DUTA INDAH KONSULTAN |
PERUBAHAN AKTE NOTARIS |
|
| 8 | PT. STEELTEC MANDIRI |
API-U | |
| 9 | PT. BESTWORK PERKASA |
PENYESUAIAN UU 40 2007 |
|
| 10 | CV. DIANA SILVER |
SRP/NIK |
|
| 11 | PT. FUSIO INDONESIA |
PENDIRIAN PERUSAHAAN |
|
| 12 | PT. BINTANG EMAS PRIMA |
PENDIRIAN PERUSAHAAN |
|
| 13 | PT. KARYA MITRA NUGRAHA |
SRP/NIK | |
| 14 | PT. MADEKARYA MULTI KREASI |
SRP/NIK | |
| 15 | PT. KEMITATRAAN ENERGI INDUSTRI |
SRP/NIK | |
| 16 | PT. FLEXIPACK |
IP PLASTK |
|
| 17 | PT. SOLAR POWER INDONESIA |
APIT | |
| 18 | PT. GATARI AIR |
SRP/NIK | |
| 19 | PT. DELTAPROMAS REKAYASA KONSULTAN | PINDAH ALAMAT |
|
| 20 | PT. GRANIT INDOCIPTA SEJATI | PINDAH ALAMAT |
|
| 21 | PT. TRI PILAR NIAGATAMA | SIUP | |
| 22 | PT. CIPTA MULTITEHNIK BERSAMA | DOMISILI, TDP |
|
| 23 | PT. BEJO PENGHIBUR BANGSA |
SIUP, DOMISILI |
|
| 24 | PT. SUMBER MURNI LESTARI | SRP/NIK | |
| 25 | PT. TEKENOMIKS | NPIK | |
| 26 | PT. KARNOS FILM | DOMISILI, SIUP |
|
| 27 | PT. BOGOR HIGHGROW | PEMBUBARAN PERUSAHAAN |
|
| 28 | PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL |
TDP | |
| 29 | PT. CARMEL TRIJAYA MAKMUR | PENDIRIAN PERUSAHAAN |
|
| 21 | PT. HYDRO N MATIC |
API-U | |
| 22 | PT. HERMON PANCAKARSA LIBRATAMA |
NPIK | |
| 23 | PT. MALLOCI SOFTWARE SOLUTION |
PENDIRIAN PERUSAHAAN |
|
| 24 | PT. LIRA JAYA SENTOSA | PENDIRIAN PERUSAHAAN | |
| 25 | PT. VITAJAYA NIAGATAMA | PINDAH ALAMAT | |
| 26 | PT. SINAR MULIA SAKTI | PINDAH ALAMAT | |
| 27 | PT. AGRINERGI INDONESIA | SIUP, TDP |
|
| 28 | PT. KONSULTAN ENERGI INDOTAMA | SIUP, TDP | |
| 29 | PT. BUANA BIRU DECORINDO | KEAGENAN | |
| 30 | PT. BONA BUANA RAYA |
PENYESUAIAN UU 40 THN 2007 | |
| 31 | PT. TEDCO AGRI MAKMUR |
NPIK | |
| 32 | PT. KOBAR COMBUSTINDO | PINDAH ALAMAT | |
| 33 | PT. KARANGSARI CIPTA MANDIRI | SRP/NIK | |
| 34 | PT. ORO PANTEGGIO INDONESIA | SRP/NIK | |
| 35 | CV. NAMORANTA | KADIN & ASSOSIASI | |
| 36 | PT. ANAM KOTO | NPIK | |
| 37 | PT. FORTINDO ESA MANDIRI | PERUBAHAN AKTE NOTARIS | |
| 38 | PT. APIKON INDONESIA | PINDAH ALAMAT | |
| 39 | CV. DIRECTBARCODE TEKNOGI | PENDIRIAN PERUSAHAAN | |
| 40 | PT. INDO TANJU | PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM | |
| 41 | CV. PELANGI NUSANTARA | PENDIRIAN PERUSAHAAN | |
| 42 | CV. INDO VISTA | PENDIRIAN PERUSAHAAN | |
| 43 | PT. SOLAR POWER INDONESIA | NPIK | |
| 44 | PT. TEKNOLOGI RISET GLOBAL | API-U | |
| 45 | PT. GOODWILL MARKETING INDONESIA | PENDIRIAN PERUSAHAAN | |
| 46 | PT. FARMERA FOODS | PENDIRIAN PERUSAHAAN | |
| 47 | PT. CORSORES INDONESIA | PENDIRIAN PERUSAHAAN | |
| 48 | PT. ASIA EKSPRES SOLUSI | SRP/NIK | |
| 49 | PT. SAPTAWIWESHA PRADHANA | TDP | |
| 50 | PT. ARISCO MANDIRI |
PENDIRIAN PERUSAHAAN |
|
| 51 | PT. SENTRA FABRIKASI MEKANIKA |
SRP/NIK | |
| 52 | PT. ALIANSI INSAN MANDIRI |
HAK CIPTA |
|
| 53 | PT. SIANYU PERKASA MANDIRI |
SRP/NIK | |
| 54 | PT. TRI PILAR NIAGATAMA |
MERK DAGANG |
|
| 55 | CV. RIMBA SENTOSA |
SRP/NIK | |
| 56 | PT. JAC BUSINESS CENTER |
IUT | |
| 57 | PT. BERANI REKREASI PERKASA |
API-U | |
| 58 | PT. PRIMA IT SOLUTIONS INDONESIA |
PENDIRIAN PMA |
|
| 59 | PT. AL BASHA JAYA |
PENDIRIAN PMA |
|
| 60 | PT. NTD INSTRUMENTS INDONESIA |
SRP/NIK dan TDP |
|
| 61 | PT. HAKIKI DONARTO |
NPIK | |
| 62 | PT. DINAMIKA UNGGUL PERKASA |
SRP/NIK | |
| 63 | YAYASAN TEDCO FOUNDATION |
Pendirian Yayasan | |
| 64 | PT. EASTERN LOGISTICS |
TDP | |
| 65 | PT. KARYA SUKSES INDOTAMA ABADI |
Perubahaan Akte Notaris |
|
| 66 | PT. SAIRO BUANA PERSADA |
Pendirian Perusahaan |
|
| 67 | PT. ALH INDONESIA |
Pendirian PMA |
|
| 68 | PT. ORO PONTEGGIO INDONESIA |
IT BAJA |
|
| 69 | PT. DIAN DUNIA SEJAHTERA |
MERK DAGANG |
|
| 70 | PT. BEBRO SYSTEMS |
PENDIRIAN PERUSAHAAN |
|
| 71 | PT. BLUEVISION GROUP |
POSTEL | |
| 72 | PT. IOT ENERGI SERVICES INDONESIA |
APIT | |
| 73 | PT. ASIA EKSPRES SOLUSI |
NPIK | |
| 74 | PT. PURNAMA CAHAYA MAS |
PERUBAHAN AKTE NOTARIS |
|
| 75 | PT. FRED NT SNACK |
BPOM | |
| 76 | PT. JALA SUTRA MULTI PRIMA |
Penyesuaian Akte Notaris UU 40 |
|
| 77 |
PT. VIRTUE POWER TECHNICA |
PENDIRIAN PERUSAHAAN |
|
| 78 |
PT. HOT-HED INDONESIA |
APIT | |
| 79 | CV. SINAR DOKUMEN COPIER |
PENDIRIAN CV |
|
| 80 | PT. CAGAK SONGO |
PENDIRIAN PT |
|
| 81 | PT. SEPTO SUDIRO PERKASA |
SIUP | |
| 82 | PT. GAMMA BUANA PERSADA |
APIU | |
| 83 | PT. KOBAR COMBUSTINDO |
APIU | |
| 84 | PT. BUMI KARYA ARTHA |
KADIN | |
| 85 | PT. DUTA INDAH KONSULTAN | KADIN | |
| 86 | PT. GLOBAL PATRA INDOENERGI |
DOMISILI, KADIN |
|
| 87 | PT. WAHANA BERKAH SURYA BHAKTI |
KADIN | |
| 88 | PT. RESKOM BAROKAH SEJATI |
KADIN | |
| 89 | PT. COMMIT PRIMA INOVASI |
PENDIRIAN PT |
|
| 90 | CV. JOISA MADIRI |
PENDIRIAN CV |
|
| 91 | PT. JABETTO MANDIRI |
PENDIRIAN PT |
|
| 92 | PT. FARMERA FOODS | APIU | |
| 93 | PT. SINAR TRANS SUKSES | PERUBAHAN AKTE NOTARIS | |
| 94 | PT. BERANI REKREASI PERKASA |
NPIK TEXTIL |
|
| 95 | PT. SURYA INDAH WIJAYA | APIU | |
| 96 | CV. DEVIS JAYA | SKA | |
| 97 | PT. JASSAMUDERA LOGISTIC | PENDIRIAN PT | |
| 98 | PT. GLORY BERSAMA | IT ELEKTRONIKA | |
| 99 | PT. ALIANSI BINA MANDIRI | HAK CIPTA | |
| 100 | PT. HAKIKI DONARTO | BUKA BLOKIR IT MAKANAN | |
| 101 | PT. DIAN DUNIA SEJAHTERA | MERK DAGANG | |
| 102 | PT. GRANIT CIPTA SEJATI | TDP | |
| 103 | PT. ADIWIDYA KARYA SUKSES | BERITA NEGARA | |
| 104 | PT. TRIBASARA SAKTI UTAMA |
PENDIRIAN PT |
|
| 105 | CV. SELARAS JAYA KENCANA | PENDIRIAN CV | |
| 106 |
PT. FARMERA FOODS | SRP/NIK | |
| 107 | PT. SURYA INDAH WIJAYA | SRP/NIK | |
| 108 | PT. GOODWILL MARKETING | PENDIRIAN PT | |
| 109 | PT. RAFINDO BANGUN LESTARI | APIU | |
| 110 | PT. INTI IDAMAN NUSANTARA | DOMISILI, SIUP, TDP,PKP | |
| 111 | PT. BUANA BIRU DECORINDO | KEAGENAN | |
| 112 | CV. AGUGRAH JAYA MANDIRI | PENDIRIAN CV | |
| 113 | PT. FATMAR TOURS & TRAVEL | PERUBAHAN AKTE NOTARIS | |
| 114 | PT. ORIENTAL SHEET PIING | IT BAJA | |
| 115 | PT. BHAKTI ASSET MANAGEMENT | TDP | |
| 116 | PT. IDJENINTI PRAKARSA | NPIK, SRP | |
| 117 | CV. VIRERA MANDIRI |
APIU | |
| 118 | PT. LANDKRONE INDO NUTRI |
SRP/NIK | |
| 119 | PT. RAFINDO BANGUN LESTARI | SRP/NIK | |
| 120 | PT. ALERGA MITRA | PENDIRIAN PT | |
| 121 | PT. SAMUDRA MEDIKA PERSADA | APIU | |
| 122 | PT. DINAMIKA BINTANG KEJORA | PENDIRIAN PT | |
| 123 | PT. BUANA BIRU DECORINDO | PERPANJANG KEAGENAN | |
| 124 | PT. LINK TONE INDONESIA | SIUP, TDP | |
| 125 |
PT. BHAKTI CAPITAL INDONESIA | SIUP, TDP |
|
| 126 | PT. CORSORES INDONESIA | PENDIRIAN PT |
|
| 127 | PT. BHAKTI SECURITY | TDP | |
| 128 | PT. BANDAR WIRE PRIMA | SRP/NIK | |
| 129 | PT. OGANICA LABORATORIES | DOMISILI, SIUP, TDP, PKP, APIU |
|
| 130 | PT. JUPITER MITRA SETIA | API-P | |
| 139 | PT. BEER GARDEN INDONESIA | PENDIRIAN PT | |
| 140 | PT. QPRENEUR INDONESIA | SRP/NIK | |
| 141 | CV. DEVIS JAYA | SKA, KTA, SBU, SIUJK | |
| 142 | PT. PETRO INDONESIA |
NPIK | |
| 143 | PT. SUMBER TANGGUH EKSINDO | PENDIRIAN PMA | |
| 144 | PT. INDOCITRA WIDHITAMA INDUSTRIES | SRP/NIK | |
| 145 | PT. INDO BAAN | VISA KUNJUNGAN BISNIS | |
| 146 | PT. GMI EXPRESS HOLIDAYS | PENDIRIAN PT | |
| 147 | PT. LINTAS TENGGARA SEJAHTERA | TDP |
|
| 148 | PT. ENEXWORLD INDONESIA | PENDIRIAN PT | |
| 149 | PT. REMNANTS TEKNOLOGY INDONESIA | PENDIRIAN PT | |
| 150 | CV. VISI USAHA UTAMA | PENDIRIAN CV | |
| 151 | PT. ANUGRAH JAYA MANDIRI SENTOSA | PENDIRIAN PT | |
| 152 | PT. DELTA INTELCOMP VISITAMA | PENDIRIAN PT |
|
| 153 | PT. SUMBER TIMUR BARAT | PENDIRIAN PT | |
| 154 |
CV. MAKRO IBAHRU JAYA | SRP/NIK | |
| 155 | CV. TOBSI PERKASA MANDIRI | PENDIRIAN CV | |
| 156 |
PT. ARLYN TIRTA BUANA | PERUBAHAN AKTE NOTARIS | |
| 157 | PT. MULTI SARANA SOLUSI | PENDIRIAN PT | |
| 158 | PT. TRIJASA KUSUMA CONTRAKTOR | SKA, KTA, SBU, SIUJK | |
| 159 | PT. SEPTO SUDIRO PERKASA | APIU | |
| 160 | PT. PARAMA NUSA UTAMA |
IT BAJA |
|
| 161 | PT. PRIMA PERMATA GEMILANG | PENDIRIAN PT | |
| 162 | PT. RATU INTAN PERSADA | SRP/NIK | |
| 163 | CV. MULTY KARYA MANDIRI | PENDIRIAN CV | |
| 167 | PT. H40 INDONESIA |
APIU, SRP, BADAN POM | |
| 168 | PT. REKA PIRANTI PERKASA | SRP/NIK | |
| 169 |
PT. TRANSACT 24 | PERUBAHAN AKTE NOTARIS |
|
| 170 | PT. TRANS POWER MARINE | TDP | |
| 171 | PT. RAFINDO BANGUN LESTARI | IT BAJA |
|
| 172 | PT. JAKARTA KENCANA WISATA | BPW | |
| 173 | PT. MEDEQ BANGUN SESTARI | IZIN EDAR PRODUK DEPKES | |
| 174 | PT. ARDECON BANGUN NUSANTARA | SIUP, TDP | |
| 175 | PT. MITRA MEDIKA MANDIRI | Akte Notaris dan SK Kehakiman | |
| 176 | PT. EASTERN LOGISTICS | Perubahan Akte Notaris dan BKPM | |
| 177 | PT. INTERACTIVE MEDIA BUSINESS | Pendirian PT | |
| 178 | PT. DWITUNGGAL BERKAH LESTARI | Perubahan Akte Notaris | |
| 179 | PT. NAVINDO TEHNIK JAYA | PKP | |
| 180 | PT. FORUM INDONESIA | API, SRP | |
| 181 | CV. GAFATRANS | Pendirian CV | |
| 182 | CV. SURYA GEMILANG NUSANTARA | Pendirian CV | |
| 183 | PT. SEPTO SUDIRO PERKASA | NPIK | |
| 184 | PT. PILAR GLOBAL SOLUSI | Perpanjang SIUP | |
| 185 | PT. TRIDAYA PERNUSA PRATAMA | Pendirian PT | |
| 186 | PT. JAYA DINAMIKA GEOHIDROE | Domisili, SIUP, TDP | |
| 187 | PT. BHATARA GUIZHOU | NPIK | |
| 188 | PT. ANUGRAH JAYA MANDIRI SENTOSA | Merk Dagang | |
| 189 | PT. BASUKI PRATAMA ENGINERING | APIP | |
| 190 | PT. JABETTO MORAYA | PKP | |
| 191 | PT. SINAR NIAGA PERKASA | APIU | |
| 192 | PT. BPR MULTI ARTHA MAS SEJAHTERA | TDP | |
| 193 | PT. BOUVEN SPACE | Pendirian PT | |
| 194 | PT. PUTRA MOUNTRADO MAKMUR | SIUP, TDP | |
| 195 | PT. SERASI MITRA MOBIL | SIUP, TDP | |
| 196 | PT. ZYTA INTI PESONA | NPWP, SIUP, TDP, PKP | |
| 197 | PT. AXIS MEDIA | APIU | |
| 198 | PT. UNIVERSAL SYSTEM | NPIK, SRP | |
| 199 | PT. NARASINGA MURTI | Pendirian PT. |
|
| 200 | PT. GERBANG MULTINDO NUSANTARA |
Keagenan | |
| 201 | PT. SUMBAR UTAMA RAYA | Pendirian PT | |
| 202 | PT. GOSYEN FASIFR SUKSES MAKMUR | APIU | |